2019. augusztus 22-én, a IV. Megyei Szakmai Est keretein belül lezajlott a 2019-2020-as megyei férfi és női bajnokságok sorsolása. A megyei felnőtt női bajnokságra 9, a férfi bajnokságra 11 csapat adta be nevezését. Ezek alapján a női bajnokságot a tízes, a férfi bajnokságot a tizenkettes sorsolási tábla alapján sorsoltuk. A női bajnokságban a 10., a férfi bajnokságban a 12. sorsolási számot nem sorsoltuk.
A sorsolás útján az alábbi sorsolási számok kerültek kiosztásra:
Bács-Kiskun megyei női
| sorsolási szám | csapat neve |
| 1 | Kiskunmajsai KC |
| 2 | Tiszakécske VSE |
| 3 | Miklós KC |
| 4 | Soltvadkerti TE |
| 5 | Mizse KC |
| 6 | Kiskunhalas UKSC |
| 7 | Nemesnádudvari NKSZE |
| 8 | Kiskőrösi NKSZSE |
| 9 | Kalocsai KC |
| 10 | szabadnap |
Bács-Kiskun megyei férfi
| sorsolási szám | csapat neve |
| 1 | Félegyházi KSC |
| 2 | Kecel KC |
| 3 | Kiskunhalas UKSC |
| 4 | Soltvadkerti TE |
| 5 | Tiszaalpári SE |
| 6 | Kecskeméti FS DSE 1 |
| 7 | Kecskeméti FS DSE 2 |
| 8 | Gézengúz UKC |
| 9 | D-V SE Csávoly |
| 10 | Tiszakécske VSE |
| 11 | Kisunfélegyházi HTK |
| 12 | szabadnap |
A részletes menetrend elérhető az MKSZ oldalán.